नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान
उद्योग राज्यमंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।


पीएमकेएसवाई के तहत, 15वें वित्त आयोग चक्र के लिए 5520 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को साख से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान की जाती है।
पीएमएफएमई योजना के तहत, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2025-26 तक की अवधि के लिए जारी है।
पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य मैन्यूफैक्चरिंग चैंपियनों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-27 की अवधि के लिए जारी है।
मेगा फूड पार्क और पीएमकेएसवाई के कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) घटकों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का उद्देश्य क्लस्टरों में ऐसे उद्योगों का विकास करना है। मंत्रालय द्वारा 01.04.2021 से मेगा फूड पार्क योजना बंद कर दी गई है। एपीसी योजना के तहत, सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से सहायता अनुदान और कठिन क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 50 प्रतिशत की दर से पात्र उद्यमियों को प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के अनुदान प्रदान किये जाते हैं।
देशभर में एमओएफपीआई की पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।
अनुलग्नक
A. 28.02.2025 तक देश में पीएमकेएसवाई की शुरुआत के बाद से घटक योजनाओं के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण
| क्र.सं | राज्य | स्वीकृत परियोजनाएं
(संख्या में) |
परियोजना लागत (करोड़ रुपये में) | स्वीकृत सहायता अनुदान
(करोड़ रुपये में) |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 2 | 5.36 | 3.17 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 77 | 3297.31 | 763.99 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 12 | 177.89 | 82.51 |
| 4 | असम | 107 | 1249.98 | 445.34 |
| 5 | बिहार | 15 | 748.76 | 170.60 |
| 6 | चंडीगढ़ | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 9 | 259.33 | 79.47 |
| 8 | दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 1 | 26.34 | 3.64 |
| 9 | दिल्ली | 21 | 31.15 | 10.90 |
| 10 | गोवा | 2 | 31.33 | 7.71 |
| 11 | गुजरात | 107 | 2634.63 | 658.52 |
| 12 | हरियाणा | 99 | 1539.86 | 411.16 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 45 | 754.54 | 308.47 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 40 | 386.92 | 194.32 |
| 15 | झारखंड | 2 | 3.10 | 0.94 |
| 16 | कर्नाटक | 96 | 1361.77 | 399.69 |
| 17 | केरल | 51 | 985.37 | 303.87 |
| 18 | लद्दाख | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 52 | 1031.99 | 355.66 |
| 21 | महाराष्ट्र | 246 | 4800.02 | 1312.19 |
| 22 | मणिपुर | 8 | 117.29 | 59.19 |
| 23 | मेघालय | 10 | 117.08 | 71.92 |
| 24 | मिजोरम | 4 | 107.01 | 66.32 |
| 25 | नागालैंड | 6 | 131.34 | 78.90 |
| 26 | उड़ीसा | 28 | 748.72 | 206.85 |
| 27 | पुडुचेरी | 2 | 0.81 | 0.81 |
| 28 | पंजाब | 76 | 1566.31 | 427.07 |
| 29 | राजस्थान | 57 | 1124.20 | 325.37 |
| 30 | सिक्किम | 1 | 6.17 | 3.64 |
| 31 | तमिलनाडु | 145 | 1922.75 | 497.69 |
| 32 | तेलंगाना | 68 | 1849.12 | 404.44 |
| 33 | त्रिपुरा | 9 | 118.89 | 64.63 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 97 | 1953.17 | 476.24 |
| 35 | उत्तराखंड | 59 | 1057.54 | 476.05 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 54 | 934.44 | 249.90 |
B 28.02.2025 तक देश में पीएमएफएमई योजना के तहत स्वीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का राज्यवार विवरण
| क्र.सं | राज्य/केन्द्र-शासित प्रदेश | सूक्ष्म उद्यमों की संख्या | स्वीकृत सब्सिडी (करोड़ रुपये में) |
| 1 | अंडमान एवं निकोबार | 18 | 1.03 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 6246 | 96.08 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 74 | 4.05 |
| 4 | असम | 2706 | 37.49 |
| 5 | बिहार | 21435 | 491.00 |
| 6 | चंडीगढ़ | 5 | 0.21 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 896 | 37.62 |
| 8 | दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 11 | 0.37 |
| 9 | दिल्ली | 286 | 6.63 |
| 10 | गोवा | 96 | 3.64 |
| 11 | गुजरात | 658 | 41.85 |
| 12 | हरियाणा | 1319 | 84.10 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 1776 | 42.33 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 1269 | 26.38 |
| 15 | झारखंड | 3273 | 64.19 |
| 16 | कर्नाटक | 6043 | 220.47 |
| 17 | केरल | 5976 | 151.05 |
| 18 | लद्दाख | 79 | 3.70 |
| 19 | लक्षद्वीप | 0 | 0 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 8570 | 279.68 |
| 21 | महाराष्ट्र | 22167 | 629.89 |
| 22 | मणिपुर | 286 | 20.96 |
| 23 | मेघालय | 184 | 3.14 |
| 24 | मिजोरम | 39 | 1.54 |
| 25 | नागालैंड | 330 | 5.62 |
| 26 | महाराष्ट्र | 1957 | 54.35 |
| 27 | पुडुचेरी | 153 | 3.49 |
| 28 | पंजाब | 2606 | 226.64 |
| 29 | राजस्थान | 956 | 57.48 |
| 30 | सिक्किम | 61 | 1.59 |
| 31 | महाराष्ट्र | 14829 | 319.33 |
| 32 | तेलंगाना | 6737 | 91.00 |
| 33 | त्रिपुरा | 175 | 4.13 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 15586 | 564.08 |
| 35 | उत्तराखंड | 825 | 24.52 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 131 | 7.56 |











